USCIS list
Regional centers USCIS has terminated
USCIS has terminated 782 EB-5 regional centers, the most recent on 10 July 2026. All of them are below with the date, reproduced from the USCIS file.
List published by USCIS on , read here on .
How to read this list
A termination is a USCIS action, and this page reproduces the USCIS record of it. USCIS does not publish the reason for any individual termination, and nothing here is a judgement about any company.
An asterisk after a name means the removal decision is still before the USCIS Administrative Appeals Office on appeal or certification, so it is not final. 19 of the 782 carry one.
Match on the identifier rather than the name. This file and the approved list share no identifier at all, and two names appear on both belonging to different companies, so a name alone proves nothing. The approved list
Terminations by year
- 202637
- 2025195
- 202414
- 20232
- 20213
- 2020136
- 2019108
- 2018132
- 201783
- 201634
- 201522
- 20149
- 20132
- 20122
- 20111
- 20101
- 20081
Every terminated regional center
All 782, alphabetically by the name USCIS records.
| Regional center | USCIS identifier | Terminated | State |
|---|---|---|---|
| 1 America Regional Center | ID1626554415 | 28 January 2025 | California |
| 350 Consulting LLC Dba Hawaiian Ohana Regional Center | ID1517652759 | 28 January 2025 | Hawaii |
| 5 Starr Regional Center LLC | ID1504052589 | 5 April 2018 | Oklahoma |
| 820 Industrial Loop Partners Regional Center | ID1101850147 | 13 August 2019 | Texas |
| 900 Regional Center | ID1622354383 | 28 January 2025 | Hawaii |
| A List Partners Regional Center, LLC | ID1534453546 | 8 August 2019 | Texas |
| AAA California Regional Center LLC | ID1031910073 | 28 January 2025 | California |
| AAA Florida Senior Living Regional Center, LLC | ID1307751110 | 12 July 2017 | Florida |
| Access The USA LLC | ID1031910020 | 28 January 2025 | Washington |
| ACIC Management, Inc. Regional Center | ID1103150153 | 1 May 2017 | Washington |
| ACSRC LLC | ID1031910079 | 28 January 2025 | California |
| ADC Colorado Regional Center, LLC | ID1419651806 | 1 May 2018 | Colorado |
| Adirondack Regional Center of New York, LLC | ID1411451740 | 24 May 2017 | New York |
| Advantage America Nevada Regional Center LLC | ID1419551804 | 9 October 2019 | Nevada |
| Advantage America Seattle Regional Center | ID1527853356 | 21 August 2020 | Washington |
| Aero Space Port International Group (ASPI Group) Regional Center*Under appeal | ID1031910123 | 23 October 2019 | Washington |
| AFC Regional Center LLC | ID1131450350 | 28 January 2025 | New Jersey |
| AGC California Regional Center, LLC | ID1504952599 | 24 October 2019 | California |
| AGC New York Regional Center, LLC | ID1435352156 | 14 November 2019 | New York |
| Alabama EB-5 Regional Center, LLC | ID1105350165 | 3 August 2016 | Alabama |
| Alamo Equity Texas Regional Center One | ID1828256523 | 28 January 2025 | Texas |
| Alaska Gold & Mining Regional Center, LLC | ID1219850705 | 21 April 2017 | Alaska |
| Alaska Rural Regional Center LLC | RC2200000554 | 28 January 2025 | Alaska |
| Alexico Los Angeles Regional Center, LLC | ID1425151879 | 15 November 2019 | California |
| Alexico New York Regional Center, LLC | ID1413551757 | 15 November 2019 | New York |
| Alliance Regional Center | ID1031910099 | 28 January 2025 | California |
| Allied Artist High Desert EB5 Regional Center | ID1210950645 | 12 July 2017 | New Mexico |
| Aloha Gateway Regional Center LLC | RC2400009346 | 28 January 2025 | Hawaii |
| Altura Regional Center, LLC | ID1424551871 | 9 April 2018 | California |
| Amaxi Regional Center, LLC | ID1431651974 | 1 May 2018 | California |
| AmerAsia EB5 Regional Center SF, LLC | ID1518152765 | 7 June 2018 | California |
| Ameri-Link Capital, LLC | ID1129250338 | 21 January 2026 | Texas |
| Ameri-Link Midwest Regional Center LLC | ID1710055487 | 28 January 2025 | Illinois |
| Ameri-Link Northeast Regional Center LLC | ID1705355467 | 28 January 2025 | California |
| Ameri-Link Ohio Regional Center LLC | ID1711855518 | 28 January 2025 | Ohio |
| America Best California Development Regional Center, LLC | ID1220250711 | 25 March 2020 | California |
| America California Construction, LLC DBA American California Regional Center | ID1509851750 | 23 July 2020 | California |
| America Commonwealth Regional Center*Under appeal | ID1320351179 | 10 May 2019 | Virginia |
| America Development Investment Center Regional Center | ID1215250673 | 20 December 2017 | Georgia |
| America's Center For Foreign Investments LLC | ID1031910090 | 28 January 2025 | Florida |
| America's Regional Center LLC | ID1511852676 | 28 January 2025 | Illinois |
| America's Regional Center, LLC | ID1320551181 | 15 August 2017 | Florida |
| American Ace Development Regional Center, LLC | ID1619554361 | 6 August 2019 | New York |
| American Altin Regional Center | ID1224150743 | 8 August 2018 | California |
| American Bridge Seattle Regional Center, LLC | ID1233950829 | 1 August 2018 | Washington |
| American Builders Regional Center LLC | ID1034350100 | 28 January 2025 | Florida |
| American California Regional Center LLC | ID1219850704 | 28 January 2025 | California |
| American Development and Investment Regional Center | ID1034350086 | 5 January 2017 | California |
| American Dream Fund dba Portland Regional Center | ID1031910047 | 21 January 2026 | Oregon |
| American Dream Fund Hawaii Regional Center, LLC | ID1420251820 | 21 November 2019 | Hawaii |
| American Dream Fund San Francisco Regional Center, LLC | ID1334351326 | 3 October 2018 | California |
| American East Coast Regional Center LLC | ID1622954386 | 28 January 2025 | Connecticut |
| American EB-5 Centers | ID1205950601 | 28 September 2016 | Florida |
| American Equity Fund California LLC | ID1635854995 | 28 January 2025 | California |
| American Equity Fund LLC | ID1630254494 | 28 January 2025 | Connecticut |
| American Equity Fund Texas LLC | ID1635754923 | 28 January 2025 | Texas |
| American Franchise Regional Center Inc | ID1034350087 | 28 January 2025 | California |
| American Gateway Investments, LLC | ID1127050319 | 6 June 2016 | New Jersey |
| American General Realty Advisors Regional Center | ID1106250174 | 20 April 2018 | California |
| American Immigration Fund Regional Center | ID1507252626 | 25 March 2020 | Florida |
| American Immigration Group-NYrc LLC | ID1426051887 | 28 January 2025 | New Jersey |
| American International Venture Fund - Oregon, LLC | ID1307251106 | 9 April 2018 | Oregon |
| American Investment Fund Regional Center, LLC | ID1510551757 | 17 September 2020 | Washington |
| American Liberty Alliance | ID1332951300 | 6 August 2019 | California |
| American Liberty Regional Center LLC | ID1131250348 | 28 January 2025 | Florida |
| American Life Development Company LLC | ID1031910106 | 28 January 2025 | California |
| American Life Ventures Everett, LLC | ID1031910141 | 9 March 2015 | Washington |
| American Life Ventures, Tacoma, Washington | ID1031910142 | 1 December 2020 | Washington |
| American Logistics [International] Regional Center | ID1031910121 | 15 December 2017 | California |
| American National Immigration and Education Center LLC | ID1435252134 | 16 April 2020 | District of Columbia |
| American Northern Marianas Regional Center LLC | RC2200001024 | 10 July 2026 | Northern Mariana Islands |
| American Opportunities Regional Center, Inc. | ID1133450363 | 15 February 2019 | Washington |
| American Pacific Hotels Regional Center | ID1208350617 | 7 August 2019 | California |
| American Pathway Regional Center LLC | ID1228650783 | 28 January 2025 | Pennsylvania |
| American Pioneer Regional Center, LLC | ID1435852254 | 27 March 2020 | Illinois |
| American Real Estate Growth Regional Center, LLC | ID1628654473 | 6 August 2019 | California |
| American Real Estate Regional Center, LLC | ID1608854289 | 26 March 2020 | New York |
| American Regional Center-Las Vegas, LLC | ID1318651173 | 30 March 2020 | Nevada |
| American Stone Energy EB5, LLC | ID1606454271 | 9 August 2019 | Texas |
| American YiYo Regional Center | ID1217250693 | 12 April 2018 | Georgia |
| AmericaNow - Philadelphia Metro Regional Center, LLC | ID1314051141 | 6 August 2019 | Pennsylvania |
| Americas Green Card Regional Center*Under appeal | ID1406551698 | 12 July 2018 | Massachusetts |
| Amerinvest Regional Center East LLC | ID1514652720 | 28 January 2025 | Connecticut |
| AmerInvest Regional Center West, LLC | ID1514652722 | 23 July 2020 | California |
| Anacostia Regional Center | ID1031910104 | 18 July 2017 | District of Columbia |
| Anchor Solutions Regional Center LLC | RC2300003007 | 21 January 2026 | California |
| APIC Regional Center California | ID1521852844 | 7 August 2019 | California |
| APIC Regional Center, LLC | ID1031910078 | 8 August 2018 | Oregon |
| APRC Mesa Verde Regional Center LLC | ID1531353424 | 28 January 2025 | Colorado |
| ARC Atlantic Regional Center LLC | RC2300001926 | 28 January 2025 | California |
| ARCG California Regional Center LLC (former name California Alternative Energy Regional Center LLC) | ID1313051133 | 15 March 2021 | California |
| ARCG Nevada Regional Center LLC (former name Geothermal Regional Center LLC) | RC2300002370 | 21 January 2026 | California |
| ARE Regional Center (MA), LLC | ID1621054371 | 6 August 2019 | Massachusetts |
| Ariel International Regional Center | ID1303951082 | 27 March 2015 | Texas |
| Arizona Alternative Energy Center, LLC | ID1113750204 | 6 October 2016 | Arizona |
| Ark of the Ozarks LLC*Under appeal | ID1508552635 | 5 April 2018 | Arkansas |
| Arkansas Regional Economic Development Center, LLC | ID1232050815 | 16 May 2017 | Arkansas |
| Art District Los Angeles Regional Center LLC | RC2200000133 | 28 January 2025 | California |
| Arundel Capital Partners | ID1204850591 | 29 August 2017 | Massachusetts |
| Ashcroft/Sullivan/Baybridge Mid-Atlantic Economic Development Center | ID1426251890 | 5 August 2020 | Maryland |
| Atlantic Casino & Entertainment Group Regional Center | ID1526752987 | 13 August 2020 | New Jersey |
| Atlas Regional Center, LLC | ID1424151869 | 5 August 2020 | California |
| Auric Ventures International LLC | RC2400008909 | 28 January 2025 | New York |
| Auric Ventures International Regional Center | ID1619754363 | 30 January 2025 | New York |
| Avista Regional Center LLC | ID1609754295 | 28 January 2025 | Florida |
| BA Regional Center, LLC | ID1421151832 | 11 August 2020 | Maryland |
| Bay Area Community Regional Center LLC | ID1710755492 | 28 January 2025 | California |
| Bay Area Regional Center LLC | ID1031910105 | 22 December 2016 | California |
| Benefield California Regional Center, LLC | ID1505552609 | 23 July 2020 | California |
| Best Tire Center Regional Center, LLC | ID1628854476 | 12 September 2019 | Texas |
| Beverly Hills Housing Group, LLC | ID1321151183 | 18 June 2019 | California |
| Big Apple Regional Center | ID1408551717 | 21 June 2019 | New York |
| Birch Miami Dade Regional Center | ID1310051121 | 11 August 2020 | Florida |
| BirchLEAF Miami 31, LLC Regional Center | ID1031910170 | 7 August 2019 | Florida |
| Birmingham Alabama Regional Center LLC | ID1615854329 | 28 January 2025 | Alabama |
| BLMP Florida Healthcare Regional Center, LLC | ID1208050614 | 30 March 2018 | Florida |
| BLT TriState Regional Center LLC | ID1415551773 | 8 August 2019 | New York |
| Borrego Development, LLC | ID1726155601 | 8 October 2020 | California |
| Bridgeforth Southeastern Regional Center LLC | ID1534553587 | 28 January 2025 | Florida |
| Brilliant EB-5 Regional Center, LLC | ID1635854994 | 30 September 2020 | Nevada |
| Brooks Development Authority | ID1119550244 | 28 January 2025 | Texas |
| Buffalo Regional Center | ID1031910122 | 23 February 2015 | New York |
| Build America Capital Partners Regional Center LLC | ID1127650325 | 31 July 2018 | California |
| Build America Fund 1, LLC | ID1135750422 | 9 August 2018 | California |
| BW Community Funding LLC | ID1627454446 | 28 January 2025 | Alabama |
| C Chase Hotel & Resort Regional Center LLC | ID1518352769 | 11 June 2020 | Connecticut |
| C&W Investment Regional Center, LLC | ID1513152688 | 7 August 2019 | California |
| Cal Pacific RC LLC | ID1408751718 | 16 July 2018 | California |
| California Agricultural Greenhouse Regional Center LLC | RC2300002411 | 28 January 2025 | California |
| California Agricultural Greenhouse Regional Center, LLC | ID1513252703 | 30 January 2025 | California |
| California Blue Sky Regional Center, LLC | ID1315751158 | 29 August 2017 | California |
| California Bohong Premier Regional Center, LLC | ID1520552809 | 7 August 2019 | California |
| California Bond Finance Regional Center, LLC | ID1527553321 | 12 April 2018 | California |
| California Capital Investment Regional Center LLC | ID1407651708 | 28 January 2025 | California |
| California Development Regional Center*Under appeal | ID1202050578 | 23 October 2017 | California |
| California Economic Development Fund, LLC | ID1315451154 | 25 September 2017 | California |
| California Foreign Investment and Immigration Center, LLC | ID1236150923 | 29 July 2019 | California |
| California Future Partners LLC | ID1208150615 | 28 January 2025 | California |
| California Global Alliance Regional Center c/o Lewis C. Nelson & Sons, Inc.*Under appeal | ID1031910108 | 31 August 2018 | California |
| California Golden Pacific Regional Center LLC | ID1134250380 | 28 January 2025 | California |
| California International Regional Center LLC | ID1201350573 | 10 July 2018 | California |
| California Investment Immigration Fund, LLC (CIIF) | ID1031910133 | 20 March 2018 | California |
| California Pacific Group Regional Center LLC | ID1031910199 | 28 January 2025 | California |
| California Pacific Regional Center, Inc | ID1218050698 | 11 June 2018 | California |
| California Regional Center, LLC | ID1031910067 | 12 July 2016 | California |
| Capital Area Regional Center Job Fund | ID1031910117 | 28 January 2025 | Maryland |
| Capital United Regional Center | ID1315651157 | 21 July 2020 | New Jersey |
| Caribbean Regional Center, LLC | ID1323951202 | 7 August 2020 | Puerto Rico |
| Caribbean USA Economic Development Center LLC | ID1331751279 | 28 January 2025 | Puerto Rico |
| Carolina EB-5 RTP Regional Center, LLC | ID1215750679 | 20 December 2018 | North Carolina |
| Carolina EB5 Regional Center LLC | ID1534853623 | 28 January 2025 | North Carolina |
| Carolinas Pinnacle Regional Center | ID1224050741 | 28 January 2025 | North Carolina |
| Central Arizona Regional Center | ID1031910200 | 19 December 2018 | Arizona |
| Central California Regional Center, LLC | ID1315151153 | 13 April 2018 | California |
| Central Florida EB5 Regional Center LLC | ID1330451257 | 28 January 2025 | Florida |
| Central Texas Properties Regional Center | ID1318951174 | 27 March 2018 | Texas |
| Central Texas Regional Center | ID1031910074 | 21 August 2018 | Texas |
| CFP Regional Center LLC | RC2300005422 | 28 January 2025 | Arizona |
| Charlotte Harbor Regional Center | ID1031910198 | 2 October 2017 | Florida |
| Charter Investor Financial LLC (former name Charter USA Financial LLC) | ID1234250845 | 26 May 2017 | Florida |
| Charter Square Regional Center, LLC | ID1217250692 | 10 July 2018 | California |
| Chen Roberts Regional Center | ID1127850329 | 9 March 2018 | Oklahoma |
| Chicago First Regional Center Inc | ID1508452633 | 26 February 2020 | Illinois |
| Chicago Golden Pacific LLC | ID1614854326 | 28 January 2025 | Illinois |
| Chicago Healthcare Fund Regional Center | ID1217350694 | 3 June 2019 | Illinois |
| Chicago Real Estate Development Regional Center | ID1534353538 | 28 January 2025 | Illinois |
| Chicago Regional Center | ID1131350349 | 5 January 2016 | Illinois |
| Chicagoland Foreign Investment Group (CFIG) Regional Center*Under appeal | ID1031910114 | 16 July 2018 | Illinois |
| CIG Regional Center, LLC | ID1221250718 | 5 June 2017 | California |
| Citizens Regional Center of Florida | ID1208650618 | 24 August 2018 | Florida |
| City by City EB-5 Regional Center PR USA, LLC | ID1627454458 | 15 October 2020 | Puerto Rico |
| City Connections Regional Center LLC | ID1504452594 | 16 December 2019 | New York |
| City of Miami Regional Center | ID1320351178 | 26 March 2020 | Florida |
| Civitas Alabama Regional Center | ID1428851926 | 6 September 2018 | Alabama |
| Civitas Atlanta Regional Center | ID1308751114 | 6 September 2018 | Georgia |
| Civitas Great Plains Regional Center | ID1428051906 | 12 September 2018 | Oklahoma |
| Civitas Illinois Regional Center*Under appeal | ID1428851921 | 5 September 2018 | Illinois |
| Civitas Laredo Regional Center, LLC*Under appeal | ID1303051081 | 6 September 2018 | Texas |
| Civitas Louisiana Regional Center | ID1428851924 | 11 September 2018 | Louisiana |
| Civitas Miami Regional Center, LLC | ID1310151122 | 6 September 2018 | Florida |
| Civitas Michigan Regional Center | ID1428051907 | 6 September 2018 | Michigan |
| Civitas Northern Florida Regional Center | ID1428851925 | 23 July 2020 | Florida |
| Civitas Pacific Northwest Regional Center, LLC (former name Civitas Northwest Regional Center) | ID1428851927 | 22 July 2020 | Oregon |
| Civitas Philadelphia Regional Center | ID1333351305 | 12 September 2018 | Pennsylvania |
| Civitas Rio Grande Regional Center | ID1307451109 | 10 September 2018 | Texas |
| Civitas Washington D.C. Regional Center | ID1333351306 | 5 September 2018 | District of Columbia |
| Cleveland International Fund, Ltd | ID1031910169 | 4 November 2024 | Ohio |
| CMB Massachusetts Regional Center, LLC | ID1524552888 | 15 March 2023 | Massachusetts |
| CMB New Jersey Regional Center, LLC | ID1534153513 | 15 March 2023 | New Jersey |
| CMB North Dakota Regional Center | ID1500852427 | 5 December 2019 | North Dakota |
| CMB Regional Centers Michigan, LLC | RC2200000083 | 23 September 2024 | Michigan |
| CMB Regional Centers New England LLC | RC2200000394 | 10 March 2025 | Massachusetts |
| CMB Regional Centers Tennessee, LLC | RC2200000064 | 23 September 2024 | Tennessee |
| CMB Summit LLC RC | ID1031910107 | 21 January 2026 | Ohio |
| CMB Virginia Regional Center LLC | ID1201250570 | 17 April 2020 | Virginia |
| Coastal Carolina Regional Center | ID1034250072 | 15 May 2015 | South Carolina |
| Coastline Regional Center | ID1515352733 | 19 February 2026 | Washington |
| Collegiate Regional Center LLC d/b/a Texas Collegiate Regional Center*Under appeal | ID1516252745 | 15 May 2018 | Texas |
| Colorado Growth Fund, LLC | ID1322551194 | 15 May 2018 | Colorado |
| Colorado Headwaters RC, LLC | ID1434352051 | 24 May 2018 | Colorado |
| Colorado Regional Center LLC | ID1031910180 | 28 January 2025 | Colorado |
| Columbia Willamette Investments, LLC | ID1220750713 | 28 October 2024 | Washington |
| Commonweaith of Puerto Rico Regional Center Corporation | ID1423751856 | 25 April 2018 | Puerto Rico |
| Commuter Center Regional Center, LLC | ID1611054310 | 20 April 2020 | Washington |
| Continental Americas Regional Center LLC | ID1034250079 | 28 January 2025 | Louisiana |
| Cornerstone Regional Center, Inc. | ID1321851186 | 6 April 2018 | Florida |
| Corsario New York Metro Regional Center, LLC | ID1322051188 | 7 August 2019 | New York |
| CP Northern Regional Center | ID1511852677 | 30 June 2020 | Michigan |
| CP Regional Center Inc | ID1031910070 | 28 January 2025 | Texas |
| CP Tennessee Regional Center Inc | ID1200350481 | 28 January 2025 | Alabama |
| Credgroup LLC | ID1415351771 | 28 January 2025 | Texas |
| Crossroads Investment Partners LLC | ID1412651751 | 28 January 2025 | Illinois |
| Crown Point Regional Center | ID1031910013 | 1 October 2020 | Texas |
| CV West Coast Regional Center | RC2400007871 | 28 January 2025 | California |
| Cypress Regional Center LLC | ID1428851920 | 3 October 2019 | California |
| Dallas Regional Center | ID1425951884 | 22 May 2017 | Texas |
| Dayton Regional Center | ID1612754319 | 28 January 2025 | Ohio |
| DC Regional Center | ID1031910144 | 9 May 2024 | District of Columbia |
| Detroit Immigrant Investor Regional Center | ID1031910239 | 30 September 2016 | Michigan |
| Diamond City Montana EB-5 Regional Center, LLC | ID1324951208 | 10 May 2017 | Montana |
| Dine' Bi Keyah Regional Center, LLC | ID1414751765 | 12 February 2020 | Arizona |
| Discovery Florida, LLC | ID1507652627 | 6 August 2020 | Florida |
| Discovery Northeast, LLC | ID1507652628 | 6 August 2020 | New Jersey |
| Diversified Global Investment, LLC | ID1226450765 | 30 January 2018 | Georgia |
| DMI Real Estate Chicago, LLC | ID1300751054 | 29 April 2020 | Illinois |
| Dominion Mid-Atlantic Associates, Inc. | ID1135450410 | 20 October 2016 | Virginia |
| DRC Capital Partners, LLC | ID1234850857 | 1 May 2017 | Arizona |
| Dream Harbor Regional Center | ID1216750688 | 1 June 2017 | Washington |
| Dynasty Group Regional Center, LLC | ID1409851724 | 24 March 2020 | Washington |
| E Development Corporation dba EDC | ID1223650739 | 15 October 2018 | Guam |
| E&W Lake Tahoe Regional Center LLC | ID1225150755 | 1 May 2017 | California |
| Eagle Bay Regional Center, LLC | ID1304251085 | 6 August 2019 | California |
| Eagle EB-5 Regional Center | ID1527353209 | 16 January 2026 | California |
| East Coast Prime Regional Center, LLC | ID1636255058 | 13 August 2019 | New York |
| East Coast Renewable Regional Center, LLC | ID1105950170 | 9 April 2018 | New Jersey |
| East Plumas County Regional Center, LLC | ID1322151191 | 22 May 2017 | California |
| East West Global Regional Center | ID1421051829 | 20 November 2019 | California |
| East West Regional Center, LLC | ID1431751977 | 6 August 2019 | New York |
| Eastern Washington Regional Center LLC | ID1034150054 | 28 January 2025 | Washington |
| EB Five-Bonds Texas-Oklahoma LLC | ID1504952600 | 28 January 2025 | Oklahoma |
| EB-5 Ameri-Holdings, LLC | ID1107350177 | 13 August 2019 | Georgia |
| EB-5 Fund CA, Inc. | ID1511952680 | 28 December 2017 | California |
| EB-5 Jobs for Hawaii, LLC | ID1031910167 | 27 August 2020 | Hawaii |
| EB-5 Regional Center Florida, LLC | ID1209550637 | 27 December 2017 | Florida |
| EB-5 South Florida Regional Center, LLC | ID1108950189 | 3 August 2016 | Florida |
| EB-5, MRC LLC | ID1031910165 | 9 June 2015 | Michigan |
| EB5 Affiliate Network State of Hawaii Regional Center, LLC | ID1421751840 | 22 July 2020 | Hawaii |
| EB5 Affiliate Network State of Nevada Regional Center, LLC | ID1404251678 | 20 August 2020 | Nevada |
| EB5 Capital - Oregon Regional Center | ID1509252638 | 31 July 2024 | Washington |
| EB5 Express Regional Center | ID1118250239 | 18 May 2017 | California |
| EB5 Florida Real Estate Regional Center LLC | ID1429351932 | 28 January 2025 | Florida |
| EB5 Group New York Regional Center, LLC | ID1507152625 | 10 July 2020 | New York |
| EB5 International II, LLC | ID1424051867 | 31 January 2020 | California |
| EB5 International III LLC | ID1517752760 | 18 August 2020 | Washington |
| EB5 International, LLC | ID1424051866 | 19 August 2020 | California |
| EB5 Memphis Regional Center, LLC | ID1234150838 | 26 February 2018 | Tennessee |
| EB5 Regional Center of America LLC | ID1406351696 | 7 August 2019 | New York |
| EB5 Texas Investment Group LLC | ID1635054762 | 28 January 2025 | Texas |
| EB5 Visa Fund LLC | ID1205250593 | 29 April 2020 | Florida |
| EB5 West LLC | ID1210850644 | 22 July 2020 | Washington |
| EBFive Bonds New York LLC | ID1427451895 | 28 January 2025 | Connecticut |
| Economic Development & Investment Group LLLP | ID1502352569 | 29 April 2020 | California |
| Ecorntech Regional Center | ID1031910120 | 15 August 2014 | Wisconsin |
| Education Fund SW Regional Center | ID1524552892 | 21 May 2020 | Arizona |
| Eight Islands Regional Center, LLC | ID1221350720 | 3 May 2017 | Hawaii |
| El Monte Regional Center | ID1031910138 | 19 September 2011 | California |
| Empire Regional Center, LLC | ID1414151760 | 16 January 2026 | New York |
| Empire State EB5 Regional Center LLC | ID1120950253 | 28 January 2025 | New York |
| Empire State Regional Center LLC | ID1117250235 | 28 January 2025 | Connecticut |
| Encore Alabama/Florida Regional Center | ID1218450701 | 3 April 2018 | Alabama |
| Encore Boston RC, LLC | ID1225550759 | 18 April 2018 | Massachusetts |
| Encore Colorado RC, LLC | ID1225550758 | 24 September 2018 | Colorado |
| Encore Georgia Regional Center, LLC | ID1327351225 | 7 August 2019 | Georgia |
| Encore Louisiana Regional Center | ID1218450700 | 24 June 2019 | Louisiana |
| Encore Midwest Regional Center, LLC | ID1334651334 | 6 August 2019 | Illinois |
| Encore New York/New Jersey Regional Center, LLC | ID1225550760 | 6 August 2019 | New York |
| Encore Pennsylvania RC, LLC (EPRC) | ID1329151237 | 20 August 2018 | Pennsylvania |
| Encore Raleigh/Durham Regional Center | ID1201850576 | 2 April 2018 | North Carolina |
| Encore S. CA RC, LLC | ID1222950734 | 18 April 2018 | California |
| Encore Wash D.C. RC, LLC | ID1222950733 | 25 May 2018 | District of Columbia |
| Encore Washington/Oregon Regional Center, LLC | ID1330251254 | 18 April 2018 | Washington |
| Energize-ECI EB-5 Visa Regional Center | ID1114750218 | 9 May 2018 | Indiana |
| Excelsior EB-5 Regional Center LLC | ID1513852713 | 26 June 2020 | New York |
| F2E Regional Center, LLC | ID1512452681 | 1 May 2020 | Colorado |
| Fairhaven Capital Advisors Regional Center | ID1527553330 | 24 August 2020 | Georgia |
| Faustus Capital LLC*Under appeal | ID1212850652 | 24 May 2018 | California |
| First American Redevelopment Regional Center | ID1525152898 | 5 August 2020 | California |
| First American Regional Center, LLC | ID1505652611 | 14 August 2017 | California |
| Florida Capital Group Regional Center | ID1503652585 | 25 June 2020 | Florida |
| Florida East Coast EB5 Regional Center LLC (former name United States Growth Fund, LLC) | ID1228650784 | 10 April 2018 | Florida |
| Florida East Coast Regional Center, LLC | ID1232550818 | 20 December 2017 | Florida |
| Florida Gateway Regional Center, LLC | ID1115750228 | 12 April 2017 | Florida |
| Florida Gulf Coast Regional Center LLC | ID1226550766 | 28 January 2025 | Florida |
| Florida Opportunities Regional Center | ID1615354327 | 28 January 2025 | Florida |
| Formosa Gardens Regional Center LLC | ID1530353405 | 28 January 2025 | Florida |
| FreeMind Films Regional Center | ID1031910062 | 15 March 2017 | California |
| Front Burner Restaurants Regional Center - Southern California | ID1323551198 | 14 May 2015 | California |
| Front Range Regional Center, Inc. | ID1410851739 | 3 June 2019 | Colorado |
| Future American Now Regional Center, LLC | ID1504252592 | 8 August 2019 | Florida |
| Future Resources, Inc. | ID1418351796 | 15 August 2018 | California |
| FutureCare Regional Center of Southern California, Inc. | ID1223550738 | 30 May 2017 | California |
| G.R.E.E.N. Regional Center | ID1332351288 | 2 April 2018 | New Jersey |
| G&CW Regional Center, LLC | ID1310651124 | 6 August 2019 | New York |
| Gardens Regional Center, LLC | ID1135450411 | 15 May 2018 | Florida |
| Gateway America Regional Center | ID1628754475 | 7 August 2019 | New York |
| Gateway California Regional Center | ID1414351764 | 28 January 2025 | California |
| Gateway Georgia Regional Center | ID1207950613 | 29 September 2014 | Georgia |
| Gateway South Florida Regional Center | ID1611754315 | 28 January 2025 | Florida |
| Gateway to the Midwest Investment Center, Inc. | ID1105350166 | 16 September 2020 | Missouri |
| Genesis Global Regional Center, LLC | RC2300003472 | 16 January 2026 | California |
| Genesis Regional Center LLC | ID1531653430 | 28 January 2025 | California |
| George Washington Immigration Group LLC | ID1435052108 | 28 January 2025 | Connecticut |
| Global Alliance Carolina RC LLC | ID1515452734 | 28 January 2025 | North Carolina |
| Global America Regional Center | ID1421251835 | 27 April 2018 | California |
| Global Century (Houston) | ID1031910139 | 12 April 2018 | Texas |
| Global Investment Consulting, Inc. | ID1109850194 | 3 May 2016 | Indiana |
| Global Investment Regional Center LLC | ID1231450802 | 28 January 2025 | Nevada |
| Global Medical Center of Southern California | ID1234850858 | 25 September 2017 | California |
| Golden California Regional Center, LLC | ID1305051089 | 1 March 2021 | California |
| Golden Gateway Regional Center LLC | ID1722755591 | 8 April 2020 | California |
| Golden Shores Regional Center | ID1634254629 | 3 September 2019 | California |
| Golden State Economic Development Fund, LLC | ID1317151167 | 6 December 2018 | California |
| Golden State Northern California Agriculture Development, LLC | ID1527253056 | 3 June 2020 | California |
| Golden State Regional Center LLC | ID1233450823 | 28 January 2025 | California |
| Golden State Southern California Agriculture Development LLC | ID1433752013 | 7 May 2020 | California |
| Golden Sun Development Regional Center | ID1509751747 | 31 January 2020 | Washington |
| Good Life EB5 Georgia Regional Center, LLC | ID1409951725 | 30 June 2017 | Georgia |
| Grand Canyon Regional Center LLC | ID1031910202 | 28 January 2025 | Arizona |
| Great North Regional Center, LLC | ID1635054761 | 20 February 2020 | New York |
| Great Ocean Regional Center*Under appeal | ID1311251127 | 30 July 2018 | Washington |
| Great Southern Regional Center | ID1235550908 | 11 August 2020 | Georgia |
| Greater Houston Investment Center, LLC | ID1215350674 | 26 January 2018 | Texas |
| Greater Houston Regional Center LLC | ID1219850706 | 28 January 2025 | Texas |
| Greater New York Business Regional Center | ID1504252591 | 8 August 2019 | New York |
| Green Card Gateway Regional Center | ID1136450473 | 30 March 2017 | Illinois |
| Green Detroit Regional Center LLC | ID1031910193 | 28 January 2025 | Michigan |
| Green Energy Partners Central Wisconsin Regional Center, LP | ID1234950861 | 7 August 2019 | Wisconsin |
| Greystone Capital Investments Regional Center LLC | ID1231050798 | 28 January 2025 | Illinois |
