USCIS list
EB-5 regional centers on the USCIS approved list
USCIS lists 576 approved EB-5 regional centers across 55 states and territories, and separately records 782 it has terminated. Both lists are reproduced here in full, exactly as USCIS publishes them.
Approved list published by USCIS on , the termination list on . Read here on . Check the USCIS file before acting: 37 centers were terminated in the first seven months of 2026.
What being on this list means, and what it does not
Designation means USCIS approved an application to participate in the EB-5 Immigrant Investor Program. It is not a review of any project, not a rating, and not an endorsement. USCIS says nothing here about whether a center is well run or whether an investment through it would be sound.
This page ranks nothing and recommends nobody. The order is alphabetical, which is a property of the name rather than of the company. The only fields USCIS publishes are the name, an identifier and the states a center is approved to operate in, so those are the only fields here. What to look at when choosing one
Where centers are approved to operate
USCIS approves a center for a geographic scope, which is one or more whole states, and publishes no city or address for any of them. A center may be approved in many states at once, so these counts add up to more than the 576 centers themselves.
- Alabama27
- Alaska1
- Arizona36
- Arkansas20
- California136
- Colorado37
- Connecticut52
- Delaware25
- District of Columbia29
- Florida55
- Georgia53
- Guam1
- Hawaii15
- Idaho21
- Illinois30
- Indiana26
- Iowa14
- Kansas15
- Kentucky22
- Louisiana31
- Maine14
- Maryland34
- Massachusetts30
- Michigan17
- Minnesota14
- Mississippi21
- Missouri15
- Montana20
- Nebraska14
- Nevada44
- New Hampshire24
- New Jersey60
- New Mexico29
- New York77
- North Carolina40
- North Dakota14
- Northern Mariana Islands1
- Ohio25
- Oklahoma27
- Oregon28
- Pennsylvania55
- Puerto Rico3
- Rhode Island25
- South Carolina40
- South Dakota12
- Tennessee27
- Texas94
- U.S. Virgin Islands1
- Utah33
- Vermont18
- Virginia30
- Washington54
- West Virginia23
- Wisconsin21
- Wyoming16
Every approved regional center
All 576 of them, alphabetically, with the USCIS identifier and the states each is approved in. Where a center appears under two spellings in the USCIS file, both are shown.
0-9
| Regional center | USCIS identifier | Approved to operate in |
|---|---|---|
| 168 America Regional Center, LLC | ID1235250868 | California |
| 3G Northeast Regional Center, LLC | RC2200001022 | Connecticut, Maine, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont |
| 3G Southeast Regional Center, LLC | RC2200001236 | Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Maryland, North Carolina, South Carolina, Virginia |
| 3G West Coast Regional Center, LLC (former name Halic Capital, LLC) | RC2200000231 | Arizona, California |
A
| Regional center | USCIS identifier | Approved to operate in |
|---|---|---|
| A 1 Regional Center | RC2200001023 | Connecticut, New Jersey, New York, Pennsylvania |
| ABC Global RC, LLC | RC2200000482 | California |
| Aboard America Regional Center, LLC | RC2300002708 | California |
| ADF Mountain Regional Center LLC | RC2400012337 | Arizona, Idaho, Nevada, Utah |
| ADF Texas Regional Center, LLC | RC2300003820 | Texas |
| Admiralty California Regional Center LLC | ID1033650026 | California |
| Admiralty Sierra Regional Center, LLC | RC2300005725 | California, Nevada |
| Advantage America California Regional Center, LLC | RC2300005772 | California, Nevada |
| Advantage America Hawaii Regional Center LLC | RC2400009308 | Hawaii |
| Advantage America New York Regional Center, LLC | RC2200001200 | New York |
| AHRC GA, LLC | RC2200000487 | Georgia |
| AHRC PA, LLC | ID1627454453 | Pennsylvania |
| AJC Regional Center LLC | RC2400009642 | California |
| Akal Development Inc. | RC2500015991 | Arizona, California, Nevada |
| ALC Great Lakes LLC | RC2200000457 | Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Wisconsin |
| ALC Great Plains LLC | RC2200000307 | Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota |
| ALC Mideast LLC | RC2200000303 | Delaware, District of Columbia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania |
| ALC New England LLC | RC2200000451 | Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont |
| ALC Rocky Mountain LLC | RC2200000299 | Colorado, Idaho, Montana, Utah, Wyoming |
| ALC Southeast, LLC | RC2200000218 | Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia |
| ALC West LLC | RC2200000407 | California, Nevada, Oregon, Washington |
| Alka Empire Regional Center LLC | RC2300004748 | California, Nevada |
| Allstates QSR Regional Center, LLC | RC2400008961 | Connecticut, District of Columbia, Massachusetts, New York, Pennsylvania |
| Amara EB5 Florida Regional Center, LLC | RC2500016890 | Florida |
| AmCan American Regional Center LLC | RC2400009727 | Hawaii |
| America FX Regional Center, LLC | ID1506352614 | California |
| America FX Regional Center, LLC | RC2300003954 | California |
| America Investment Regional Center LLC | RC2500013001 | Texas |
| America West Regional Center, LLC | RC2300006103 | Arizona |
| American Advancement Capital Co. | ID1320451180 | California |
| American Alliance Regional Center | ID1109050190 | California |
| American Ambition Regional Center Chicago, LLC | ID1301751068 | Illinois |
| American Capital Regional Center LLC | RC2300004501 | Texas |
| American Citizen Regional Center Southern California, LLC | RC2300002296 | California |
| American Development Fund EB5, LLC | RC2200000293 | Georgia |
| American Dream Fund LLC (dba Los Angeles Regional Center) | ID1031910112 | California |
| American Dream Fund LLC dba Las Vegas Regional Center | RC2300002101 | Nevada |
| American Dream Group, LLC | ID1533853501 | Washington |
| American Dreams RC, LLC | RC2300005214 | California |
| American EB-5 Properties Regional Center, LLC | ID1435652190 | Connecticut, New Jersey, New York |
| American EB5 Regional Center | ID1525452903 | Florida |
| American Everglow Regional Center, LLC | ID1332651296 | California |
| American Family Regional Center | RC2300001944 | Washington |
| American Fortune Regional Center, LLC | RC2400009358 | Texas |
| American Gateway Regional Centers LLC | RC2300002248 | California |
| American Greenfield Regional Center LLC | RC2400011778 | Colorado, Idaho, Montana, Utah |
| American Greenland Regional Center | RC2300002046 | California |
| American Heritage Regional Center, LLC | ID1525452912 | District of Columbia, Maryland, Virginia |
| American Innovation East Coast Regional Center, LLC | RC2400009694 | Connecticut, Delaware, District of Columbia, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Rhode Island |
| American Innovation Sunbelt Regional Center, LLC | RC2400009639 | Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Texas |
| American Innovation West Coast Regional Center LLC | RC2400009772 | California, Nevada, Oregon, Washington |
| American Lending Center California LLC | RC2200000089 | California |
| American Lending Center Colorado LLC | RC2300002761 | Colorado |
| American Lending Center Florida LLC | RC2200000134 | Florida |
| American Lending Center North Carolina, LLC | RC2200000120 | North Carolina, South Carolina |
| American Lending Center Ohio LLC | RC2300001485 | Ohio |
| American Lending Center Southwest LLC | RC2200000169 | Arizona, New Mexico, Oklahoma, Texas |
| American Life Inc. | RC2400009190 | California, Idaho, Montana, Oregon, Utah, Washington |
| American National Regional Center d.b.a. EB5 Financial Regional Center | ID1635854973 | California |
| American National Regional Center Southern California | RC2300002360 | California |
| American NW Regional Center, LLC | ID1315451155 | Washington |
| American Oil Group, LLC d/b/a American Oil Regional Center | ID1229850792 | Pennsylvania |
| American Opportunity Regional Center LLC | RC2300002640 | Florida, Georgia |
| American Pacific Regional Center | RC2200000737 | Georgia |
| American Real Estate Capital Group LLC | RC2200000626 | Alabama, Georgia, North Carolina, South Carolina, Tennessee |
| American Redevelopment Solutions LLC | ID1031910091 | California |
| American Regional Center for Entrepreneurs Inc (dba ARCFE) | RC2200000292 | New Jersey, New York, Pennsylvania |
| American Regional Center LLC | RC2300001536 | Texas |
| American Regional Center Opportunity Fund LLC | RC2300003894 | New Jersey, New York, Pennsylvania |
| American Renewable Energy Investments Regional Center, LLC | RC2400008887 | Oregon |
| American Southern Regional Center LLC | RC2200000491 | Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas |
| American United Development Group LLC | RC2200000744 | Oregon |
| American Vantage Regional Center | RC2300002054 | California |
| American Venture Solutions Regional Center | RC2200001124 | Florida |
| AmericanPath Capital, Inc. | RC2500016078 | Texas |
| AmWealth, LP | ID1305651094 | Washington |
| Appalachian EB-5 LLC | RC2200000221 | North Carolina, South Carolina, Tennessee |
| ARCG Florida Regional Center, LLC | RC2300002351 | Florida |
| AscendAmerica LLC | RC2200000422 | Connecticut, New Jersey, New York, Pennsylvania |
| Ashcroft Sullivan New England Economic Development Center | ID1431151966 | Massachusetts, Rhode Island |
| Asian Physicians & Professional EB5 Regional Center LLC | RC2300005502 | Colorado, Oklahoma, Texas |
| Atlanta EB-5 Regional Center, LLC | ID1031910163 | Georgia |
| Atlantic City Regional Center, LLC (d/b/a Princeton Global Capital Fund, LLC) | ID1127950330 | New Jersey |
| Atlantic Regional Center for Foreign Investment, LLC | ID1031910189 | North Carolina |
| Austin EB5, LLC | RC2300006041 | Texas |
| Awesome American Regional Center LLC | RC2300001570 | California, Nevada |
| AZ Southwest Regional Center LLC | RC2400009360 | Arizona |
B
| Regional center | USCIS identifier | Approved to operate in |
|---|---|---|
| B US DEVELOPER LLC | ID1318651172 | Texas |
| Baypointe EB5 Regional Center, LLC | ID1435252136 | Alabama |
| BC Central Florida Regional Center LLC | RC2300002220 | Florida |
| BC East Coast Regional Center LLC | RC2400008530 | Connecticut, Maryland, Massachusetts, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia, West Virginia |
| BC Southeast Regional Center, LLC | RC2300002181 | Florida, Georgia, Tennessee |
| BC Southern Florida Regional Center, LLC | RC2300002226 | Florida |
| BC West Coast Regional Center, LLC | RC2300002175 | California |
| Behring Regional Center LLC | RC2200000116 | California |
| Beresford Regional Center | ID1527553326 | California |
| Beyond Texas Regional Center LLC | RC2500015367 | Texas |
| Birch Maryland GP LLC | RC2200000497 | Maryland |
| Biz51 Group Regional Center LLC | RC2300003696 | Colorado, Oklahoma, Texas |
| Blue Ribbon Regional Center | RC2300001653 | Arizona, Colorado, Illinois, Iowa, Nebraska, Wisconsin |
| Bluegrass International Fund, LLC | ID1410451731 | Indiana, Kentucky |
| Boston Regional Center Inc | RC2300003131 | Massachusetts |
| Broadway Regional Center, LLC | ID1527353225 | California |
| BTM Greater NY Regional Center, Inc. | RC2200001378 | Connecticut, New Jersey, New York |
| Businvest, LLC | RC2400009319 | California, Nevada |
C
| Regional center | USCIS identifier | Approved to operate in |
|---|---|---|
| CA EB-5 Express LLC | RC2300002665 | California |
| California Consortium for Agricultural Export (CCAE) | ID1031910155 | California |
| California Energy Investment Center, LLC | RC2300002204 | California |
| California Green Regional Center LLC | RC2300002450 | California |
| California Investment Regional Center, LLC | ID1312651131 | California |
| California One Investment Center, LLC | ID1326051211 | California |
| California Real Estate Regional Center | ID1034250070 | California |
| California State Regional Center | RC2300002610 | California |
| California Sunshine Regional Center, LLC | RC2300001998 | California |
| California Wineries & Vineyards, LLC Regional Center (CWVRC) | RC2300001671 | California |
| CanAm California Regional Center LLC (former name CanAm Los Angeles Conty Regional Center and Los Angeles Film Regional Center) | RC2200000080 | California, Oregon, Washington |
| CanAm Florida Regional Center, LLC | RC2200000123 | Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina |
| CanAm Greater Washington Regional Center LLC (former name American Lending Center Virginia, LLC) | RC2300001489 | District of Columbia, Maryland, Virginia |
| CanAm Hawaii Regional Center, LLC | RC2200000076 | Hawaii |
| CanAm Midwest Regional Center, LLC | RC2300003481 | Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Wisconsin |
| CanAm Mountain States Regional Center, LLC | RC2300003017 | Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Utah, Wyoming |
| CanAm New York Metropolitan Regional Center, LLC (former name New York Metropolitan Regional Center) | RC2200000138 | Delaware, District of Columbia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, Virginia |
| CanAm Northeast Regional Center, LLC | RC2300003285 | Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont |
| CanAm Pennsylvania Regional Center, LLC | RC2200000247 | Pennsylvania |
| CanAm PIDC Regional Center LLC | RC2200000037 | Pennsylvania |
| CanAm Texas Regional Center | RC2200000244 | Texas |
| Carolina Center for Foreign Investment, LLC aka Carolina Center for Foreign Investment Regional Center | RC2300002603 | Alabama, Georgia, North Carolina, South Carolina |
| Carolina Global Regional Center Corporation | RC2300002272 | Alabama, Georgia, North Carolina, South Carolina |
| Carolina Growth Regional Center, LLC | RC2400009058 | North Carolina |
| Cascadia Regional Center | RC2200000196 | Oregon, Washington |
| Central Capital Regional Center LLC | RC2500014492 | Washington |
| Central Regional Center, LLC | RC2300005192 | Texas |
| Central Southern Regional Center (former name USA South Regional Center) | ID1428151909 | Louisiana, Oklahoma, Texas |
| Century American Regional Center | ID1031910058 | California |
| Century Regional Center, LLC (former name Century New York City Regional Center) | RC2300005527 | Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont |
| Champion EB5 Regional Center LLC | RC2400008335 | Oklahoma, Texas |
| Chesapeake Regional Center, LLC | ID1306051099 | District of Columbia, Maryland, Virginia, West Virginia |
| Chicago JD Terra Regional Center LLC | RC2300002053 | Illinois, Indiana, Wisconsin |
| Chicago Metro Regional Center Entity | ID1129150336 | Illinois |
| CIG Southeast Regional Center LLC | RC2200000751 | Alabama, Georgia, South Carolina |
| City of Dallas Regional Center | RC2300001816 | Texas |
| Civitas Central Regional Center, LLC | RC2300002995 | Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Texas |
| Civitas Denver Regional Center, LLC | RC2300001828 | Colorado |
| Civitas El Paso Regional Center LLC | RC2300001840 | New Mexico, Texas |
| Civitas Hawaii Regional Center, LLC | RC2400009400 | Hawaii |
| Civitas Las Vegas Regional Center LLC | RC2300001804 | Arizona, Nevada |
| Civitas Massachusetts Regional Center LLC | RC2300001798 | Massachusetts |
| Civitas Midwest Regional Center LLC | RC2300003713 | Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Wisconsin |
| Civitas Mountain Regional Center | RC2300003865 | Arizona, Colorado, Idaho, Nevada, New Mexico, Utah |
| Civitas New York Regional Center, LLC | RC2300001834 | Connecticut, New Jersey, New York |
| Civitas NorCal Regional Center | RC2300001822 | California |
| Civitas North Central Regional Center LLC | RC2400009407 | Montana, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wyoming |
| Civitas Northeast Regional Center LLC | RC2300003508 | Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont |
| Civitas Pacific Regional Center LLC | RC2300003456 | California, Oregon, Washington |
| Civitas SoCal Regional Center, LLC | RC2300001846 | California |
| Civitas Southeast Regional Center LLC | RC2300003501 | Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Maryland, North Carolina, South Carolina, Virginia, West Virginia |
| Civitas Texas Regional Center | RC2300001810 | Texas |
| Clearwater Beach Resort Regional Center, LLC | RC2200000637 | Florida, Georgia, North Carolina |
| Cloudseed International Fund, LLC | ID1332651295 | Ohio |
| CMB Colorado Regional Center, LLC | RC2200000326 | Colorado |
| CMB Export LLC | RC2200000040 | California, Nevada |
| CMB Hawaii Regional Center, LLC | RC2300002019 | Hawaii |
| CMB Illinois Regional Center, LLC | RC2200000208 | Illinois, Indiana |
| CMB Minnesota Regional Center LLC | ID1514652723 | Minnesota |
| CMB Nebraska Regional Center LLC | ID1312251130 | Iowa, Nebraska |
| CMB North Carolina Regional Center LLC | RC2200000184 | North Carolina |
| CMB Pennsylvania Regional Center, LLC | RC2200000079 | Delaware, District of Columbia, Maryland, New Jersey, Pennsylvania, Virginia, West Virginia |
| CMB Regional Centers Midwest LLC | RC2200000311 | Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, Wisconsin |
| CMB Regional Centers Northeast LLC | RC2400008351 | Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont |
| CMB Regional Centers South LLC | RC2200000347 | Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia |
| CMB Regional Centers Texas LLC | RC2200000052 | Texas |
| CMB Regional Centers West LLC | RC2200000270 | Arizona, California, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington, Wyoming |
| CMB South Carolina Regional Center LLC | ID1527853355 | South Carolina |
| CMB Southeast Regional Center, LLC | RC2200000173 | Florida, Georgia |
| Colorado Rocky Mountain High Regional Center, LLC | RC2300002377 | Colorado |
| Columbia International Finance, LLC (former name Columbia International Finance Washington) | RC2300001669 | Washington |
| Continental Regional Center LLC (former name USA Continental Regional Center, LLC) | RC2300001442 | California |
| CREI Florida Regional Center, LLC | RC2400008790 | Florida |
| Crescent Regional Center, LLC | RC2300001764 | Louisiana, Texas |
| CTP Atlantic American Regional Center LLC | RC2200000525 | Georgia, North Carolina, South Carolina |
| CUCC Business Regional Center, Inc (former name U.S. Business Regional Center Inc.) | RC2300002199 | New Jersey, New York |
| Cumulus EB5 Foreign Investments, LLC | RC2300003498 | Georgia |
D
| Regional center | USCIS identifier | Approved to operate in |
|---|---|---|
| DC Partners LLC (dba Houston EB 5 Regional Center) | RC2200000025 | Texas |
| Delaware Valley Regional Center, LLC | RC2300001599 | Delaware, Maryland, New Jersey, Pennsylvania |
| Delvelyn Regional Center, LLC | RC2200001198 | California |
| Dhanani EB-5 International, LLC | RC2400008818 | Arkansas, Florida, Georgia, Tennessee, Texas |
| Discovery California Regional Center LLC | RC2200000461 | California |
| Dos Lagos Regional Center | RC2300002387 | California |
E
| Regional center | USCIS identifier | Approved to operate in |
|---|---|---|
| East Coast Regional Center, LLC | RC2300004768 | Connecticut, New Jersey, New York, Pennsylvania |
| EB-5 Blaine Tomorrow Regional Center, LLC | RC2300001861 | Washington |
| EB-5 Impact Capital Regional Center, LLC | ID1410551734 | California, Nevada |
| EB-5 Inc Regional Center, LLC | RC2400009214 | Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Texas |
| EB-5 Jobs for Massachusetts, Inc. | ID1031910110 | Massachusetts |
| EB-5 New York State, LLC | RC2200000035 | New York |
| EB-5 Visa Guide Regional Center LLC | RC2400009048 | Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Maryland, North Carolina, South Carolina, Virginia, West Virginia |
| EB5 & Company LLC | ID1517352753 | Texas |
| EB5 Advanced Manufacturing Regional Center, LLC | RC2500014650 | Texas |
| EB5 Affiliate Network Southeast Regional Center LLC f/k/a Affiliate Network State of Georgia Regional Center LLC (former name EB5 Affiliate Network Southeast Regional Center, LLC) | RC2200001155 | Alabama, Georgia, Mississippi, South Carolina, Tennessee |
| EB5 Capital - California Regional Center LLC | RC2200000007 | California, Oregon, Washington |
| EB5 Capital - DC Regional Center | RC2200000001 | Delaware, District of Columbia, Maryland, Virginia, West Virginia |
| EB5 Capital - New York Regional Center LLC | RC2300002093 | Connecticut, New Jersey, New York, Pennsylvania |
| EB5 Capital - Southeast Regional Center LLC | RC2200000561 | Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi |
| EB5 Capital – Central Regional Center LLC | RC2400006433 | Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota |
| EB5 Capital – Midwest Regional Center LLC (former name Encore Nashville RC, LLC) | RC2300003502 | Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee |
| EB5 Capital – Mountain Regional Center LLC | RC2200000564 | Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Utah, Wyoming |
| EB5 Capital – Texas Regional Center, LLC | RC2300004915 | Arkansas, Oklahoma, Texas |
| EB5 Financing Management Company, LLC | RC2200000441 | Florida |
| EB5 Florida Hotels & Investments Regional Center LLC | RC2300001922 | Florida |
| EB5 for Florida Regional Center, LLC | ID1031910192 | Florida |
| EB5 Group Hawaiian Islands Regional Center LLC | RC2400009670 | Hawaii |
| EB5 Group Midwestern States Regional Center LLC | RC2400009749 | Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, Wisconsin |
| EB5 Group Northeastern States Regional Center LLC | RC2400009666 | Connecticut, Delaware, District of Columbia, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont |
| EB5 Group Southeastern States Regional Center LLC | RC2400009664 | Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia |
| EB5 Group Southwestern States Regional Center LLC | RC2400009665 | Arizona, New Mexico, Oklahoma, Texas |
| EB5 Group Western States Regional Center LLC | RC2400009668 | California, Nevada, Oregon, Washington |
| EB5 Guam Regional Center LLC | RC2500015895 | Guam |
| EB5 Land Regional Center | ID1507652629 | Washington |
| EB5 Northeast RC, LLC (former name Liberty Harbor Regional Center, LLC) | RC2300002355 | Connecticut, New Jersey, New York, Pennsylvania |
| EB5 of Ohio, LLC | ID1501652544 | Indiana, Kentucky, Ohio |
| EB5 Opportunities Fund, LLC | RC2400009337 | New Jersey, New York, Pennsylvania |
| EB5 Prime, LLC | RC2400008575 | Nevada |
| EB5 Southeast RC LLC | RC2200001131 | Florida, Georgia |
| EB5 Southeast Regional Center LLC (former name Greystone Florida Regional Center LLC) | ID1215650675 | Florida |
| EB5 Southwest RC LLC | RC2400012362 | Colorado, New Mexico, Texas |
| EB5 United Midwest Regional Center LLC | RC2400009086 | Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, Wisconsin |
| EB5 United Northeast Regional Center, LLC | RC2400009132 | Connecticut, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island |
| EB5 United PR Regional Center, LLC | RC2500016000 | Puerto Rico |
| EB5 United Ranger Regional Center, LLC | RC2500014726 | Arkansas, Kansas, Louisiana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Texas |
| EB5 United Rockies Regional Center LLC | RC2200000443 | Arizona, California, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington, Wyoming |
| EB5 United South Regional Center LLC | RC2300003307 | Alabama, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia |
| EB5AN AZ and Southern Regional Center LLC | RC2300001758 | Arizona |
| EB5AN CA and Central Regional Center LLC | RC2300001980 | California |
| EB5AN D.C. and Carolinas Regional Center LLC | RC2300001548 | Delaware, District of Columbia, Maryland, North Carolina, South Carolina, Virginia, West Virginia |
| EB5AN Far West Regional Center LLC | RC2200000215 | California, Nevada, Oregon, Washington |
| EB5AN MA and Northeast Regional Center LLC | RC2300001957 | Massachusetts |
| EB5AN Midwest Regional Center, LLC | RC2300001582 | Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin |
| EB5AN NC and Great Lakes Regional Center, LLC | RC2300001963 | Delaware, District of Columbia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, North Carolina, Ohio, South Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia |
| EB5AN Non-Continental Regional Center, LLC | RC2300001545 | Puerto Rico |
| EB5AN Northeast Regional Center, LLC | RC2300001563 | Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont |
| EB5AN Rocky Mountain Regional Center LLC | RC2200000438 | Idaho, Montana, Utah, Wyoming |
| EB5AN Southeast Regional Center LLC | RC2200000128 | Florida |
| EB5AN Southwest Regional Center LLC | RC2200000238 | Arizona, New Mexico, Oklahoma, Texas |
| EB5AN Utah Regional Center LLC | RC2200000739 | Utah |
| EB5AN WA OR and Northern Plains Regional Center LLC | RC2300001761 | Oregon, Washington |
| EC Regional Center LLC | RC2300005461 | Alabama, Georgia, Tennessee |
| Education Fund SC Regional Center | RC2300003316 | Louisiana, New Mexico, Texas |
| Education Fund SE LLC | RC2300003974 | Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina |
| EiPG Carolinas Regional Center, LLC | RC2300005720 | North Carolina, South Carolina |
| Emerald Pond Regional Center LLC | RC2300002966 | California |
| Encore California RC LLC | RC2300002333 | California |
| Encore Mississippi Regional Center | ID1218450699 | Mississippi |
| Encore Texas RC LLC | RC2400009635 | Texas |
| Extell New York Regional Center | ID1101250146 | New York |
| Extell Utah Regional Center LLC | RC2200000504 | Utah |
F
| Regional center | USCIS identifier | Approved to operate in |
|---|---|---|
| Fairhaven Capital Advisors Regional Center | RC2400009514 | Washington |
| Farm for America Regional Center | ID1031910018 | Washington |
| Fastboy RC LLC | RC2200001020 | Texas |
| First America Florida LLC | RC2400008953 | Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina |
| First America Southwest, LLC | RC2300002464 | Arizona, California, Utah |
| Fleet New York Metropolitan Regional Center LLC (former name Federal New York Metropolitan Regional Center) | ID1031910196 | New York |
| Florida EB-5 Quantum Investments LLC | RC2300001609 | Florida |
| Florida EB-5 Regional Center LLC | RC2300002658 | Florida |
| Florida EB5 Investments LLC | RC2300001456 | Florida |
| Florida Equity & Growth Fund Regional Center LLC | RC2200000375 | Florida |
| Florida First Regional Center LLC (former name USEGF Florida Regional Center) | RC2300003347 | Florida |
| Florida Overseas Investment Center RC | ID1031910161 | Florida |
| Florida Regional Center LLC | RC2300001672 | Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Maryland, North Carolina, South Carolina, Virginia, West Virginia |
| Fortune Regional Center LLC (former name Texas Regional Fortune Center LLC) | RC2500014826 | Arkansas, Louisiana, Tennessee, Texas |
| Freedom Partners Regional Center LLC | ID1304251084 | Illinois, Indiana, Wisconsin |
| Fundmax, LLC | RC2400009437 | Louisiana, Texas |
G
| Regional center | USCIS identifier | Approved to operate in |
|---|---|---|
| Gateway Secured, Inc. (aka Gateway Secured Regional Center) | RC2300003081 | California |
| GCFID LLC dba Georgia Center for Foreign Investment and Development | RC2200001363 | Georgia |
| Georgia EB-5 Investments LLC | RC2500015160 | Georgia, South Carolina |
| Georgia Regional Center LLC | RC2300002800 | Georgia |
| Gia Capital LLC | RC2300001956 | Texas |
| Gladstone Regional Center, LLC | ID1635855005 | California |
| Global City Regional Center LLC | RC2300001493 | New Jersey, Pennsylvania |
| Global Crossing, LLC (former name Smith Mountain Regional Center, LLC) | RC2400011127 | Colorado, Oklahoma, Texas |
| Global Gateway LLC | RC2400011753 | Colorado, Oklahoma, Texas |
| Global Northeast Regional Center (former name MGV NYC Regional Center LLC) | RC2400009608 | Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont |
| Global Pacific Regional Center (former name American Sun Regional Center) | ID1129050334 | California |
| Global Premier America Regional Center LLC | ID1031910066 | California |
| GO EB5 RC Regional Center LLC | RC2300002112 | Illinois |
| Gold Coast Florida Regional Center LLC | RC2200000882 | Florida |
| Golden Bear Regional Center | RC2300002069 | California |
| Golden Lamp Regional Center, Inc. (former name Utah High Country Regional Center Inc.) | RC2200001379 | Utah |
| Golden Opportunity Regional Center LLC | RC2300002325 | California |
| Golden State Renaissance Ventures LLC DBA Golden Gate Global | ID1031910162 | California |
| Grand Commonwealth Regional Center LLC | RC2300002095 | California |
| Great American Midwest Regional Center LLC | RC2400009751 | Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, Wisconsin |
| Great American Northeast Regional Center LLC | RC2400009748 | Connecticut, Delaware, District of Columbia, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont |
