USCIS 名单
USCIS 已批准名单上的 EB-5 区域中心
USCIS 列出了 576 家已批准的 EB-5 区域中心,分布在 55 个州和地区,并另外记录了 782 家已被其终止的中心。两份名单均在此完整重现,与 USCIS 发布的内容完全一致。
已批准名单由 USCIS 发布于 ,已终止名单发布于 。本页读取于 。行动前请查阅 USCIS 的文件:2026 年前七个月已有 37 家中心被终止。
列入此名单意味着什么,又不意味着什么
获得指定意味着 USCIS 批准了一份参与 EB-5 投资移民计划的申请。它不是对任何项目的审查,不是评级,也不是背书。USCIS 在此并未说明某个中心是否运营良好,或通过它进行的投资是否稳健。
本页不做任何排名,也不推荐任何人。排列顺序按字母排序,这是名称的属性,而非公司的属性。USCIS 公布的字段只有名称、一个标识符以及某个中心获批运营的州,因此这里也只有这些字段。 选择区域中心时应关注什么
各中心获批在哪些地区运营
USCIS 为每个中心批准一个地理范围,即一个或多个完整的州,并且不公布任何中心的城市或地址。一个中心可能同时在多个州获批,因此这些数字加总会超过 576 家中心本身的数量。
- 阿拉巴马州27
- 阿拉斯加州1
- 亚利桑那州36
- 阿肯色州20
- 加利福尼亚州136
- 科罗拉多州37
- 康涅狄格州52
- 特拉华州25
- 哥伦比亚特区29
- 佛罗里达州55
- 佐治亚州53
- 关岛1
- 夏威夷州15
- 爱达荷州21
- 伊利诺伊州30
- 印第安纳州26
- 艾奥瓦州14
- 堪萨斯州15
- 肯塔基州22
- 路易斯安那州31
- 缅因州14
- 马里兰州34
- 马萨诸塞州30
- 密歇根州17
- 明尼苏达州14
- 密西西比州21
- 密苏里州15
- 蒙大拿州20
- 内布拉斯加州14
- 内华达州44
- 新罕布什尔州24
- 新泽西州60
- 新墨西哥州29
- 纽约州77
- 北卡罗来纳州40
- 北达科他州14
- 北马里亚纳群岛1
- 俄亥俄州25
- 俄克拉何马州27
- 俄勒冈州28
- 宾夕法尼亚州55
- 波多黎各3
- 罗德岛州25
- 南卡罗来纳州40
- 南达科他州12
- 田纳西州27
- 得克萨斯州94
- 美属维尔京群岛1
- 犹他州33
- 佛蒙特州18
- 弗吉尼亚州30
- 华盛顿州54
- 西弗吉尼亚州23
- 威斯康星州21
- 怀俄明州16
每一家已批准的区域中心
全部 576 家,按字母顺序排列,附有 USCIS 标识符以及每家获批的州。如果某个中心在 USCIS 文件中以两种拼写出现,则两者都会显示。
0-9
| 区域中心 | USCIS 标识符 | 获批运营地区 |
|---|---|---|
| 168 America Regional Center, LLC | ID1235250868 | 加利福尼亚州 |
| 3G Northeast Regional Center, LLC | RC2200001022 | 康涅狄格州、缅因州、马萨诸塞州、密歇根州、新罕布什尔州、新泽西州、纽约州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、罗德岛州、佛蒙特州 |
| 3G Southeast Regional Center, LLC | RC2200001236 | 特拉华州、哥伦比亚特区、佛罗里达州、佐治亚州、马里兰州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、弗吉尼亚州 |
| 3G West Coast Regional Center, LLC (former name Halic Capital, LLC) | RC2200000231 | 亚利桑那州、加利福尼亚州 |
A
| 区域中心 | USCIS 标识符 | 获批运营地区 |
|---|---|---|
| A 1 Regional Center | RC2200001023 | 康涅狄格州、新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州 |
| ABC Global RC, LLC | RC2200000482 | 加利福尼亚州 |
| Aboard America Regional Center, LLC | RC2300002708 | 加利福尼亚州 |
| ADF Mountain Regional Center LLC | RC2400012337 | 亚利桑那州、爱达荷州、内华达州、犹他州 |
| ADF Texas Regional Center, LLC | RC2300003820 | 得克萨斯州 |
| Admiralty California Regional Center LLC | ID1033650026 | 加利福尼亚州 |
| Admiralty Sierra Regional Center, LLC | RC2300005725 | 加利福尼亚州、内华达州 |
| Advantage America California Regional Center, LLC | RC2300005772 | 加利福尼亚州、内华达州 |
| Advantage America Hawaii Regional Center LLC | RC2400009308 | 夏威夷州 |
| Advantage America New York Regional Center, LLC | RC2200001200 | 纽约州 |
| AHRC GA, LLC | RC2200000487 | 佐治亚州 |
| AHRC PA, LLC | ID1627454453 | 宾夕法尼亚州 |
| AJC Regional Center LLC | RC2400009642 | 加利福尼亚州 |
| Akal Development Inc. | RC2500015991 | 亚利桑那州、加利福尼亚州、内华达州 |
| ALC Great Lakes LLC | RC2200000457 | 伊利诺伊州、印第安纳州、密歇根州、俄亥俄州、威斯康星州 |
| ALC Great Plains LLC | RC2200000307 | 艾奥瓦州、堪萨斯州、明尼苏达州、密苏里州、内布拉斯加州、北达科他州、南达科他州 |
| ALC Mideast LLC | RC2200000303 | 特拉华州、哥伦比亚特区、马里兰州、新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州 |
| ALC New England LLC | RC2200000451 | 康涅狄格州、缅因州、马萨诸塞州、新罕布什尔州、罗德岛州、佛蒙特州 |
| ALC Rocky Mountain LLC | RC2200000299 | 科罗拉多州、爱达荷州、蒙大拿州、犹他州、怀俄明州 |
| ALC Southeast, LLC | RC2200000218 | 阿拉巴马州、阿肯色州、佛罗里达州、佐治亚州、肯塔基州、路易斯安那州、密西西比州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、田纳西州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州 |
| ALC West LLC | RC2200000407 | 加利福尼亚州、内华达州、俄勒冈州、华盛顿州 |
| Alka Empire Regional Center LLC | RC2300004748 | 加利福尼亚州、内华达州 |
| Allstates QSR Regional Center, LLC | RC2400008961 | 康涅狄格州、哥伦比亚特区、马萨诸塞州、纽约州、宾夕法尼亚州 |
| Amara EB5 Florida Regional Center, LLC | RC2500016890 | 佛罗里达州 |
| AmCan American Regional Center LLC | RC2400009727 | 夏威夷州 |
| America FX Regional Center, LLC | ID1506352614 | 加利福尼亚州 |
| America FX Regional Center, LLC | RC2300003954 | 加利福尼亚州 |
| America Investment Regional Center LLC | RC2500013001 | 得克萨斯州 |
| America West Regional Center, LLC | RC2300006103 | 亚利桑那州 |
| American Advancement Capital Co. | ID1320451180 | 加利福尼亚州 |
| American Alliance Regional Center | ID1109050190 | 加利福尼亚州 |
| American Ambition Regional Center Chicago, LLC | ID1301751068 | 伊利诺伊州 |
| American Capital Regional Center LLC | RC2300004501 | 得克萨斯州 |
| American Citizen Regional Center Southern California, LLC | RC2300002296 | 加利福尼亚州 |
| American Development Fund EB5, LLC | RC2200000293 | 佐治亚州 |
| American Dream Fund LLC (dba Los Angeles Regional Center) | ID1031910112 | 加利福尼亚州 |
| American Dream Fund LLC dba Las Vegas Regional Center | RC2300002101 | 内华达州 |
| American Dream Group, LLC | ID1533853501 | 华盛顿州 |
| American Dreams RC, LLC | RC2300005214 | 加利福尼亚州 |
| American EB-5 Properties Regional Center, LLC | ID1435652190 | 康涅狄格州、新泽西州、纽约州 |
| American EB5 Regional Center | ID1525452903 | 佛罗里达州 |
| American Everglow Regional Center, LLC | ID1332651296 | 加利福尼亚州 |
| American Family Regional Center | RC2300001944 | 华盛顿州 |
| American Fortune Regional Center, LLC | RC2400009358 | 得克萨斯州 |
| American Gateway Regional Centers LLC | RC2300002248 | 加利福尼亚州 |
| American Greenfield Regional Center LLC | RC2400011778 | 科罗拉多州、爱达荷州、蒙大拿州、犹他州 |
| American Greenland Regional Center | RC2300002046 | 加利福尼亚州 |
| American Heritage Regional Center, LLC | ID1525452912 | 哥伦比亚特区、马里兰州、弗吉尼亚州 |
| American Innovation East Coast Regional Center, LLC | RC2400009694 | 康涅狄格州、特拉华州、哥伦比亚特区、马里兰州、马萨诸塞州、新泽西州、纽约州、罗德岛州 |
| American Innovation Sunbelt Regional Center, LLC | RC2400009639 | 阿拉巴马州、亚利桑那州、佛罗里达州、佐治亚州、路易斯安那州、密西西比州、新墨西哥州、得克萨斯州 |
| American Innovation West Coast Regional Center LLC | RC2400009772 | 加利福尼亚州、内华达州、俄勒冈州、华盛顿州 |
| American Lending Center California LLC | RC2200000089 | 加利福尼亚州 |
| American Lending Center Colorado LLC | RC2300002761 | 科罗拉多州 |
| American Lending Center Florida LLC | RC2200000134 | 佛罗里达州 |
| American Lending Center North Carolina, LLC | RC2200000120 | 北卡罗来纳州、南卡罗来纳州 |
| American Lending Center Ohio LLC | RC2300001485 | 俄亥俄州 |
| American Lending Center Southwest LLC | RC2200000169 | 亚利桑那州、新墨西哥州、俄克拉何马州、得克萨斯州 |
| American Life Inc. | RC2400009190 | 加利福尼亚州、爱达荷州、蒙大拿州、俄勒冈州、犹他州、华盛顿州 |
| American National Regional Center d.b.a. EB5 Financial Regional Center | ID1635854973 | 加利福尼亚州 |
| American National Regional Center Southern California | RC2300002360 | 加利福尼亚州 |
| American NW Regional Center, LLC | ID1315451155 | 华盛顿州 |
| American Oil Group, LLC d/b/a American Oil Regional Center | ID1229850792 | 宾夕法尼亚州 |
| American Opportunity Regional Center LLC | RC2300002640 | 佛罗里达州、佐治亚州 |
| American Pacific Regional Center | RC2200000737 | 佐治亚州 |
| American Real Estate Capital Group LLC | RC2200000626 | 阿拉巴马州、佐治亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、田纳西州 |
| American Redevelopment Solutions LLC | ID1031910091 | 加利福尼亚州 |
| American Regional Center for Entrepreneurs Inc (dba ARCFE) | RC2200000292 | 新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州 |
| American Regional Center LLC | RC2300001536 | 得克萨斯州 |
| American Regional Center Opportunity Fund LLC | RC2300003894 | 新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州 |
| American Renewable Energy Investments Regional Center, LLC | RC2400008887 | 俄勒冈州 |
| American Southern Regional Center LLC | RC2200000491 | 阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州、路易斯安那州、密西西比州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、田纳西州、得克萨斯州 |
| American United Development Group LLC | RC2200000744 | 俄勒冈州 |
| American Vantage Regional Center | RC2300002054 | 加利福尼亚州 |
| American Venture Solutions Regional Center | RC2200001124 | 佛罗里达州 |
| AmericanPath Capital, Inc. | RC2500016078 | 得克萨斯州 |
| AmWealth, LP | ID1305651094 | 华盛顿州 |
| Appalachian EB-5 LLC | RC2200000221 | 北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、田纳西州 |
| ARCG Florida Regional Center, LLC | RC2300002351 | 佛罗里达州 |
| AscendAmerica LLC | RC2200000422 | 康涅狄格州、新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州 |
| Ashcroft Sullivan New England Economic Development Center | ID1431151966 | 马萨诸塞州、罗德岛州 |
| Asian Physicians & Professional EB5 Regional Center LLC | RC2300005502 | 科罗拉多州、俄克拉何马州、得克萨斯州 |
| Atlanta EB-5 Regional Center, LLC | ID1031910163 | 佐治亚州 |
| Atlantic City Regional Center, LLC (d/b/a Princeton Global Capital Fund, LLC) | ID1127950330 | 新泽西州 |
| Atlantic Regional Center for Foreign Investment, LLC | ID1031910189 | 北卡罗来纳州 |
| Austin EB5, LLC | RC2300006041 | 得克萨斯州 |
| Awesome American Regional Center LLC | RC2300001570 | 加利福尼亚州、内华达州 |
| AZ Southwest Regional Center LLC | RC2400009360 | 亚利桑那州 |
B
| 区域中心 | USCIS 标识符 | 获批运营地区 |
|---|---|---|
| B US DEVELOPER LLC | ID1318651172 | 得克萨斯州 |
| Baypointe EB5 Regional Center, LLC | ID1435252136 | 阿拉巴马州 |
| BC Central Florida Regional Center LLC | RC2300002220 | 佛罗里达州 |
| BC East Coast Regional Center LLC | RC2400008530 | 康涅狄格州、马里兰州、马萨诸塞州、纽约州、宾夕法尼亚州、罗德岛州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州 |
| BC Southeast Regional Center, LLC | RC2300002181 | 佛罗里达州、佐治亚州、田纳西州 |
| BC Southern Florida Regional Center, LLC | RC2300002226 | 佛罗里达州 |
| BC West Coast Regional Center, LLC | RC2300002175 | 加利福尼亚州 |
| Behring Regional Center LLC | RC2200000116 | 加利福尼亚州 |
| Beresford Regional Center | ID1527553326 | 加利福尼亚州 |
| Beyond Texas Regional Center LLC | RC2500015367 | 得克萨斯州 |
| Birch Maryland GP LLC | RC2200000497 | 马里兰州 |
| Biz51 Group Regional Center LLC | RC2300003696 | 科罗拉多州、俄克拉何马州、得克萨斯州 |
| Blue Ribbon Regional Center | RC2300001653 | 亚利桑那州、科罗拉多州、伊利诺伊州、艾奥瓦州、内布拉斯加州、威斯康星州 |
| Bluegrass International Fund, LLC | ID1410451731 | 印第安纳州、肯塔基州 |
| Boston Regional Center Inc | RC2300003131 | 马萨诸塞州 |
| Broadway Regional Center, LLC | ID1527353225 | 加利福尼亚州 |
| BTM Greater NY Regional Center, Inc. | RC2200001378 | 康涅狄格州、新泽西州、纽约州 |
| Businvest, LLC | RC2400009319 | 加利福尼亚州、内华达州 |
C
| 区域中心 | USCIS 标识符 | 获批运营地区 |
|---|---|---|
| CA EB-5 Express LLC | RC2300002665 | 加利福尼亚州 |
| California Consortium for Agricultural Export (CCAE) | ID1031910155 | 加利福尼亚州 |
| California Energy Investment Center, LLC | RC2300002204 | 加利福尼亚州 |
| California Green Regional Center LLC | RC2300002450 | 加利福尼亚州 |
| California Investment Regional Center, LLC | ID1312651131 | 加利福尼亚州 |
| California One Investment Center, LLC | ID1326051211 | 加利福尼亚州 |
| California Real Estate Regional Center | ID1034250070 | 加利福尼亚州 |
| California State Regional Center | RC2300002610 | 加利福尼亚州 |
| California Sunshine Regional Center, LLC | RC2300001998 | 加利福尼亚州 |
| California Wineries & Vineyards, LLC Regional Center (CWVRC) | RC2300001671 | 加利福尼亚州 |
| CanAm California Regional Center LLC (former name CanAm Los Angeles Conty Regional Center and Los Angeles Film Regional Center) | RC2200000080 | 加利福尼亚州、俄勒冈州、华盛顿州 |
| CanAm Florida Regional Center, LLC | RC2200000123 | 佛罗里达州、佐治亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州 |
| CanAm Greater Washington Regional Center LLC (former name American Lending Center Virginia, LLC) | RC2300001489 | 哥伦比亚特区、马里兰州、弗吉尼亚州 |
| CanAm Hawaii Regional Center, LLC | RC2200000076 | 夏威夷州 |
| CanAm Midwest Regional Center, LLC | RC2300003481 | 伊利诺伊州、印第安纳州、密歇根州、俄亥俄州、威斯康星州 |
| CanAm Mountain States Regional Center, LLC | RC2300003017 | 亚利桑那州、科罗拉多州、爱达荷州、蒙大拿州、内华达州、新墨西哥州、犹他州、怀俄明州 |
| CanAm New York Metropolitan Regional Center, LLC (former name New York Metropolitan Regional Center) | RC2200000138 | 特拉华州、哥伦比亚特区、马里兰州、新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州、弗吉尼亚州 |
| CanAm Northeast Regional Center, LLC | RC2300003285 | 康涅狄格州、缅因州、马萨诸塞州、新罕布什尔州、纽约州、宾夕法尼亚州、罗德岛州、佛蒙特州 |
| CanAm Pennsylvania Regional Center, LLC | RC2200000247 | 宾夕法尼亚州 |
| CanAm PIDC Regional Center LLC | RC2200000037 | 宾夕法尼亚州 |
| CanAm Texas Regional Center | RC2200000244 | 得克萨斯州 |
| Carolina Center for Foreign Investment, LLC aka Carolina Center for Foreign Investment Regional Center | RC2300002603 | 阿拉巴马州、佐治亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州 |
| Carolina Global Regional Center Corporation | RC2300002272 | 阿拉巴马州、佐治亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州 |
| Carolina Growth Regional Center, LLC | RC2400009058 | 北卡罗来纳州 |
| Cascadia Regional Center | RC2200000196 | 俄勒冈州、华盛顿州 |
| Central Capital Regional Center LLC | RC2500014492 | 华盛顿州 |
| Central Regional Center, LLC | RC2300005192 | 得克萨斯州 |
| Central Southern Regional Center (former name USA South Regional Center) | ID1428151909 | 路易斯安那州、俄克拉何马州、得克萨斯州 |
| Century American Regional Center | ID1031910058 | 加利福尼亚州 |
| Century Regional Center, LLC (former name Century New York City Regional Center) | RC2300005527 | 康涅狄格州、缅因州、马萨诸塞州、新罕布什尔州、新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州、罗德岛州、佛蒙特州 |
| Champion EB5 Regional Center LLC | RC2400008335 | 俄克拉何马州、得克萨斯州 |
| Chesapeake Regional Center, LLC | ID1306051099 | 哥伦比亚特区、马里兰州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州 |
| Chicago JD Terra Regional Center LLC | RC2300002053 | 伊利诺伊州、印第安纳州、威斯康星州 |
| Chicago Metro Regional Center Entity | ID1129150336 | 伊利诺伊州 |
| CIG Southeast Regional Center LLC | RC2200000751 | 阿拉巴马州、佐治亚州、南卡罗来纳州 |
| City of Dallas Regional Center | RC2300001816 | 得克萨斯州 |
| Civitas Central Regional Center, LLC | RC2300002995 | 阿肯色州、路易斯安那州、俄克拉何马州、得克萨斯州 |
| Civitas Denver Regional Center, LLC | RC2300001828 | 科罗拉多州 |
| Civitas El Paso Regional Center LLC | RC2300001840 | 新墨西哥州、得克萨斯州 |
| Civitas Hawaii Regional Center, LLC | RC2400009400 | 夏威夷州 |
| Civitas Las Vegas Regional Center LLC | RC2300001804 | 亚利桑那州、内华达州 |
| Civitas Massachusetts Regional Center LLC | RC2300001798 | 马萨诸塞州 |
| Civitas Midwest Regional Center LLC | RC2300003713 | 伊利诺伊州、印第安纳州、密歇根州、俄亥俄州、威斯康星州 |
| Civitas Mountain Regional Center | RC2300003865 | 亚利桑那州、科罗拉多州、爱达荷州、内华达州、新墨西哥州、犹他州 |
| Civitas New York Regional Center, LLC | RC2300001834 | 康涅狄格州、新泽西州、纽约州 |
| Civitas NorCal Regional Center | RC2300001822 | 加利福尼亚州 |
| Civitas North Central Regional Center LLC | RC2400009407 | 蒙大拿州、内布拉斯加州、北达科他州、南达科他州、怀俄明州 |
| Civitas Northeast Regional Center LLC | RC2300003508 | 康涅狄格州、缅因州、马萨诸塞州、新罕布什尔州、新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州、罗德岛州、佛蒙特州 |
| Civitas Pacific Regional Center LLC | RC2300003456 | 加利福尼亚州、俄勒冈州、华盛顿州 |
| Civitas SoCal Regional Center, LLC | RC2300001846 | 加利福尼亚州 |
| Civitas Southeast Regional Center LLC | RC2300003501 | 特拉华州、哥伦比亚特区、佛罗里达州、佐治亚州、马里兰州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州 |
| Civitas Texas Regional Center | RC2300001810 | 得克萨斯州 |
| Clearwater Beach Resort Regional Center, LLC | RC2200000637 | 佛罗里达州、佐治亚州、北卡罗来纳州 |
| Cloudseed International Fund, LLC | ID1332651295 | 俄亥俄州 |
| CMB Colorado Regional Center, LLC | RC2200000326 | 科罗拉多州 |
| CMB Export LLC | RC2200000040 | 加利福尼亚州、内华达州 |
| CMB Hawaii Regional Center, LLC | RC2300002019 | 夏威夷州 |
| CMB Illinois Regional Center, LLC | RC2200000208 | 伊利诺伊州、印第安纳州 |
| CMB Minnesota Regional Center LLC | ID1514652723 | 明尼苏达州 |
| CMB Nebraska Regional Center LLC | ID1312251130 | 艾奥瓦州、内布拉斯加州 |
| CMB North Carolina Regional Center LLC | RC2200000184 | 北卡罗来纳州 |
| CMB Pennsylvania Regional Center, LLC | RC2200000079 | 特拉华州、哥伦比亚特区、马里兰州、新泽西州、宾夕法尼亚州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州 |
| CMB Regional Centers Midwest LLC | RC2200000311 | 伊利诺伊州、印第安纳州、艾奥瓦州、堪萨斯州、密歇根州、明尼苏达州、密苏里州、内布拉斯加州、北达科他州、俄亥俄州、南达科他州、威斯康星州 |
| CMB Regional Centers Northeast LLC | RC2400008351 | 康涅狄格州、缅因州、马萨诸塞州、新罕布什尔州、新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州、罗德岛州、佛蒙特州 |
| CMB Regional Centers South LLC | RC2200000347 | 阿拉巴马州、阿肯色州、特拉华州、佛罗里达州、佐治亚州、肯塔基州、路易斯安那州、马里兰州、密西西比州、北卡罗来纳州、俄克拉何马州、南卡罗来纳州、田纳西州、得克萨斯州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州 |
| CMB Regional Centers Texas LLC | RC2200000052 | 得克萨斯州 |
| CMB Regional Centers West LLC | RC2200000270 | 亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、爱达荷州、蒙大拿州、内华达州、新墨西哥州、俄勒冈州、犹他州、华盛顿州、怀俄明州 |
| CMB South Carolina Regional Center LLC | ID1527853355 | 南卡罗来纳州 |
| CMB Southeast Regional Center, LLC | RC2200000173 | 佛罗里达州、佐治亚州 |
| Colorado Rocky Mountain High Regional Center, LLC | RC2300002377 | 科罗拉多州 |
| Columbia International Finance, LLC (former name Columbia International Finance Washington) | RC2300001669 | 华盛顿州 |
| Continental Regional Center LLC (former name USA Continental Regional Center, LLC) | RC2300001442 | 加利福尼亚州 |
| CREI Florida Regional Center, LLC | RC2400008790 | 佛罗里达州 |
| Crescent Regional Center, LLC | RC2300001764 | 路易斯安那州、得克萨斯州 |
| CTP Atlantic American Regional Center LLC | RC2200000525 | 佐治亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州 |
| CUCC Business Regional Center, Inc (former name U.S. Business Regional Center Inc.) | RC2300002199 | 新泽西州、纽约州 |
| Cumulus EB5 Foreign Investments, LLC | RC2300003498 | 佐治亚州 |
D
| 区域中心 | USCIS 标识符 | 获批运营地区 |
|---|---|---|
| DC Partners LLC (dba Houston EB 5 Regional Center) | RC2200000025 | 得克萨斯州 |
| Delaware Valley Regional Center, LLC | RC2300001599 | 特拉华州、马里兰州、新泽西州、宾夕法尼亚州 |
| Delvelyn Regional Center, LLC | RC2200001198 | 加利福尼亚州 |
| Dhanani EB-5 International, LLC | RC2400008818 | 阿肯色州、佛罗里达州、佐治亚州、田纳西州、得克萨斯州 |
| Discovery California Regional Center LLC | RC2200000461 | 加利福尼亚州 |
| Dos Lagos Regional Center | RC2300002387 | 加利福尼亚州 |
E
| 区域中心 | USCIS 标识符 | 获批运营地区 |
|---|---|---|
| East Coast Regional Center, LLC | RC2300004768 | 康涅狄格州、新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州 |
| EB-5 Blaine Tomorrow Regional Center, LLC | RC2300001861 | 华盛顿州 |
| EB-5 Impact Capital Regional Center, LLC | ID1410551734 | 加利福尼亚州、内华达州 |
| EB-5 Inc Regional Center, LLC | RC2400009214 | 阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州、路易斯安那州、密西西比州、得克萨斯州 |
| EB-5 Jobs for Massachusetts, Inc. | ID1031910110 | 马萨诸塞州 |
| EB-5 New York State, LLC | RC2200000035 | 纽约州 |
| EB-5 Visa Guide Regional Center LLC | RC2400009048 | 特拉华州、哥伦比亚特区、佛罗里达州、佐治亚州、马里兰州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州 |
| EB5 & Company LLC | ID1517352753 | 得克萨斯州 |
| EB5 Advanced Manufacturing Regional Center, LLC | RC2500014650 | 得克萨斯州 |
| EB5 Affiliate Network Southeast Regional Center LLC f/k/a Affiliate Network State of Georgia Regional Center LLC (former name EB5 Affiliate Network Southeast Regional Center, LLC) | RC2200001155 | 阿拉巴马州、佐治亚州、密西西比州、南卡罗来纳州、田纳西州 |
| EB5 Capital - California Regional Center LLC | RC2200000007 | 加利福尼亚州、俄勒冈州、华盛顿州 |
| EB5 Capital - DC Regional Center | RC2200000001 | 特拉华州、哥伦比亚特区、马里兰州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州 |
| EB5 Capital - New York Regional Center LLC | RC2300002093 | 康涅狄格州、新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州 |
| EB5 Capital - Southeast Regional Center LLC | RC2200000561 | 阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州、路易斯安那州、密西西比州 |
| EB5 Capital – Central Regional Center LLC | RC2400006433 | 艾奥瓦州、堪萨斯州、明尼苏达州、密苏里州、内布拉斯加州、北达科他州、南达科他州 |
| EB5 Capital – Midwest Regional Center LLC (former name Encore Nashville RC, LLC) | RC2300003502 | 伊利诺伊州、印第安纳州、肯塔基州、密歇根州、俄亥俄州、田纳西州 |
| EB5 Capital – Mountain Regional Center LLC | RC2200000564 | 亚利桑那州、科罗拉多州、爱达荷州、蒙大拿州、内华达州、新墨西哥州、犹他州、怀俄明州 |
| EB5 Capital – Texas Regional Center, LLC | RC2300004915 | 阿肯色州、俄克拉何马州、得克萨斯州 |
| EB5 Financing Management Company, LLC | RC2200000441 | 佛罗里达州 |
| EB5 Florida Hotels & Investments Regional Center LLC | RC2300001922 | 佛罗里达州 |
| EB5 for Florida Regional Center, LLC | ID1031910192 | 佛罗里达州 |
| EB5 Group Hawaiian Islands Regional Center LLC | RC2400009670 | 夏威夷州 |
| EB5 Group Midwestern States Regional Center LLC | RC2400009749 | 伊利诺伊州、印第安纳州、艾奥瓦州、堪萨斯州、密歇根州、明尼苏达州、密苏里州、内布拉斯加州、北达科他州、俄亥俄州、南达科他州、威斯康星州 |
| EB5 Group Northeastern States Regional Center LLC | RC2400009666 | 康涅狄格州、特拉华州、哥伦比亚特区、缅因州、马里兰州、马萨诸塞州、新罕布什尔州、新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州、罗德岛州、佛蒙特州 |
| EB5 Group Southeastern States Regional Center LLC | RC2400009664 | 阿拉巴马州、阿肯色州、佛罗里达州、佐治亚州、肯塔基州、路易斯安那州、密西西比州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、田纳西州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州 |
| EB5 Group Southwestern States Regional Center LLC | RC2400009665 | 亚利桑那州、新墨西哥州、俄克拉何马州、得克萨斯州 |
| EB5 Group Western States Regional Center LLC | RC2400009668 | 加利福尼亚州、内华达州、俄勒冈州、华盛顿州 |
| EB5 Guam Regional Center LLC | RC2500015895 | 关岛 |
| EB5 Land Regional Center | ID1507652629 | 华盛顿州 |
| EB5 Northeast RC, LLC (former name Liberty Harbor Regional Center, LLC) | RC2300002355 | 康涅狄格州、新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州 |
| EB5 of Ohio, LLC | ID1501652544 | 印第安纳州、肯塔基州、俄亥俄州 |
| EB5 Opportunities Fund, LLC | RC2400009337 | 新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州 |
| EB5 Prime, LLC | RC2400008575 | 内华达州 |
| EB5 Southeast RC LLC | RC2200001131 | 佛罗里达州、佐治亚州 |
| EB5 Southeast Regional Center LLC (former name Greystone Florida Regional Center LLC) | ID1215650675 | 佛罗里达州 |
| EB5 Southwest RC LLC | RC2400012362 | 科罗拉多州、新墨西哥州、得克萨斯州 |
| EB5 United Midwest Regional Center LLC | RC2400009086 | 伊利诺伊州、印第安纳州、艾奥瓦州、堪萨斯州、密歇根州、明尼苏达州、密苏里州、内布拉斯加州、北达科他州、俄亥俄州、南达科他州、威斯康星州 |
| EB5 United Northeast Regional Center, LLC | RC2400009132 | 康涅狄格州、马萨诸塞州、新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州、罗德岛州 |
| EB5 United PR Regional Center, LLC | RC2500016000 | 波多黎各 |
| EB5 United Ranger Regional Center, LLC | RC2500014726 | 阿肯色州、堪萨斯州、路易斯安那州、内布拉斯加州、北达科他州、俄克拉何马州、南达科他州、得克萨斯州 |
| EB5 United Rockies Regional Center LLC | RC2200000443 | 亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、爱达荷州、蒙大拿州、内华达州、新墨西哥州、俄勒冈州、犹他州、华盛顿州、怀俄明州 |
| EB5 United South Regional Center LLC | RC2300003307 | 阿拉巴马州、特拉华州、佛罗里达州、佐治亚州、肯塔基州、马里兰州、密西西比州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、田纳西州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州 |
| EB5AN AZ and Southern Regional Center LLC | RC2300001758 | 亚利桑那州 |
| EB5AN CA and Central Regional Center LLC | RC2300001980 | 加利福尼亚州 |
| EB5AN D.C. and Carolinas Regional Center LLC | RC2300001548 | 特拉华州、哥伦比亚特区、马里兰州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州 |
| EB5AN Far West Regional Center LLC | RC2200000215 | 加利福尼亚州、内华达州、俄勒冈州、华盛顿州 |
